処分許可品目
| 横須賀市 (05820002920) | |
|---|---|
| 木くず | ● |
| コンクリートくず(※1) | ● |
| ガラスくず(※1) | ● |
| 陶磁器くず | ● |
| 鉱さい | ● |
| がれき類 | ● |
| 燃えがら(※2) | ● |
| 汚泥 | ● |
| 廃油 | |
| 廃酸 | |
| 廃アルカリ | |
| 廃プラスチック類 | |
| 紙くず | |
| 繊維くず | |
| ゴムくず | |
| 金属くず |
※注1 工作物の新築改築又は除去に伴って生じたものを除く。
※注2 下水道汚泥を焼却したものに限る。
収集運搬許可品目
| 東京都 (13-00-002920) | 神奈川県 (01401002920) | 埼玉県 (01102002920) | 千葉県 (01200002920) | 静岡県 (02201002920) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 木くず | ● | ● | ● | ● | |
| コンクリートくず(※1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガラスくず(※1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陶磁器くず(※4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鉱さい | ● | ● | |||
| がれき類(※3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 燃えがら | ● | ● | |||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | |
| 廃油 | ● | ||||
| 廃酸 | ● | ||||
| 廃アルカリ | ● | ||||
| 廃プラスチック類(※4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● |
| 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴムくず | ● | ● | ● | ||
| 金属くず | ● | ● | ● | ● | ● |
※注1 工作物の新築改築又は除去に伴って生じたものを除く。
※注3 石綿含有産業廃棄物を含む。これらのうち特別管理産業廃棄物である物を除く。
※注4 石綿含有産業廃棄物を含む。
内航海運
| 利用運送機関の種類 | 利用運送の区間 | 業務の範囲 |
|---|---|---|
| 内航海運 | 全国各港間 | 砂利・砂・石材・その他の特殊品 |
コンクリート、建設発生木材等処理、再資源化指定業者
| 自治体 | 認定番号・登録番号 | 解体木くず | 伐木材 | 伐根材 | RC40 | RM40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県土整備局 | 登録30号 | ● | ● | ● | ||
| 神奈川県土整備局 | 認定2-1-1 | ● | ||||
| 神奈川県土整備局 | 認定2-2-1 | ● |
特定建設業許可
| 神奈川県 (特-2号第30133号) |
|
|---|---|
| 土木工事業 | ● |
| とび・土木工事業 | ● |
| 石工事業 | ● |
| 舗装工事業 | ● |
| 浚渫工事業 | ● |
| 水道施設工事業 | ● |
| 解体工事業 | ● |