許可業種Permit license
特定建設業の許可証
神奈川県 (特2 第 30133 号) | |
---|---|
土木工事業 | ● |
とび・土木工事業 | ● |
石工事業 | ● |
舗装工事業 | ● |
しゅんせつ工事業 | ● |
水道施設工事業 | ● |
自社機材Equipment
弊社の機材をご紹介いたします。
リンクのあるものは別ページでパンフレット(PDF)をご覧いただけます。
油圧パワーショベル
PC78
PC138
PC120
PC160
PC200
ホイル式トラクターショベル
WA270
WA380
その他
タイヤショベル(ZX145W)
ブルドーザー(D65P)
自走式木材破砕機
建設発生土受入Soil
只今当社にて建設残土の受入を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
建設発生土受入条件
- コンクリートガラ・汚泥等建設廃材を含んでいない事。
- 土自体の水分含有量30%未満であること。
- 産業廃棄物が混入されていない事。
- 油脂及び重金属類、有害物質等が法定基準以下であること(汚染土壌ではない事)
- 残土条例の基づく書類が提出されていること。
受入の土質区分
当社にて受入の土質区分は以下の3項目区分を基準としています。
区分 | コーン指数 | |
---|---|---|
第1種建設発生土 | 砂、礫及びこれらに準ずるもの | 礫、砂状 |
第2種建設発生土 | 砂質土、礫質土及びこれらに準するもの | 800KN/m2以上 |
第3種建設発生土 | 通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準じるもの | 400KN/m2以上 |
※ 神奈川県土砂条例による規定
土砂等発生元証明
当社で受け入れを行う建設発生土は、土砂発生元証明書を提出される(搬出事業者に)限定しております。
土砂等発生元証明書には、搬出先の情報と、搬出現場で採取した土砂が、
搬出基準に適合した土砂である証明書(地質分析(濃度証明書)試験結果報告書が必要となります。
※ 地質分析とは
法令で定められた28項目の物質について計量証明事業者が実施したものです。
分析28項目の物質については下記項目を(環境土壌溶出量試験)参考として下さい。
環境土壌溶出量試験
No. | 検査項目 | 計量方法 | 環境基準 |
---|---|---|---|
1 | カドミウム | JIS K 0102 55.4 | 0.01 mg/l |
2 | 全シアン | JIS K 0102 38.1 及び 38.3 | 検出されないこと |
3 | 有機燐 | S49環告第64号付表1 | 検出されないこと |
4 | 鉛 | JIS K 0102 54.4 | 0.01 mg/l |
5 | 六価クロム | JIS K 0102 65.2.1 | 0.05 mg/l |
6 | 砒素 | JIS K 0102 61.4 | 0.01 mg/l |
7 | 総水銀 | S46環告第59号付表1 | 0.0005 mg/l |
8 | アルキル水銀 | S46環告第59号付表2 | 検出されないこと |
9 | PCB | S46環告第59号付表3 | 検出されないこと |
10 | ジクロロメタン | JIS K 0125 5.2 | 0.02 mg/l |
11 | 四塩化炭素 | JIS K 0125 5.2 | 0.002 mg/l |
12 | 1,2-ジクロロエタン | JIS K 0125 5.2 | 0.004 mg/l |
13 | 1,1-ジクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 | 0.02 mg/l |
14 | シス-1,2-ジクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 | 0.04 mg/l |
15 | 1,1,1-トリクロロエタン | JIS K 0125 5.2 | 1 mg/l |
16 | 1,1,2-トリクロロエタン | JIS K 0125 5.2 | 0.006 mg/l |
17 | トリクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 | 0.03 mg/l |
18 | テトラクロロエチレン | JIS K 0125 5.2 | 0.01 mg/l |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | JIS K 0125 5.2 | 0.002 mg/l |
20 | チウラム | S46環告第59号付表4 | 0.006 mg/l |
21 | シマジン | S46環告第59号付表5の第1 | 0.003 mg/l |
22 | チオベンカルブ | S46環告第59号付表5の第1 | 0.02 mg/l |
23 | ベンゼン | JIS K 0125 5.2 | 0.01 mg/l |
24 | セレン | JIS K 0102 67.4 | 0.01 mg/l |
25 | ふっ素 | JIS K 0102 34.1 | 0.8 mg/l |
26 | ほう素 | JIS K 0102 47.4 | 1 mg/l |
27 | 砒素〔農用地・田に限る〕 | S50総理府令第31号 | 15 mg/kg |
28 | 銅〔農用地・田に限る〕 | S47総理府令第66号 | 125 mg/kg |
<備考>
1.「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、
その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
2.有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。